scanner-img
Summary Info
Fund Name DSP Mutual Fund
Scheme Name DSP Savings Fund - Direct (IDCW-W)
AMC DSP Mutual Fund
Type Open
Category Gilt Funds - Short Term
Launch Date 18-Jun-26
Fund Manager Karan Mundhara
Net Assets ()Cr 7,177.73
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 0.00 - - - - - - 0.10
Category Avg 0.17 1.66 2.67 3.46 5.07 7.39 6.13 7.14
Category Best 0.36 2.71 3.67 4.25 10.86 10.00 7.43 9.02
Category Worst -0.01 0.47 1.35 2.49 3.42 5.89 5.13 0.10
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
KARNATAKA 2027 8,500,000 88.19 1.23
Maharashtra 2027 7,500,000 77.30 1.08
Gujarat 2027 7,000,000 72.88 1.02
TAMIL NADU 2027 5,000,000 51.94 0.72
KARNATAKA 2027 4,500,000 46.80 0.65
Tamil Nadu 2027 4,000,000 41.61 0.58
Karnataka 2026 2,600,000 26.25 0.37
GSEC2027 2,500,000 26.18 0.36
MAHARASHTRA 2026 2,500,000 25.41 0.35
Madhya Pradesh 2026 1,500,000 15.38 0.21
TBILL-364D 63,000,000 611.84 8.53
TBILL-182D 1,000,000 9.91 0.14
TREPS 0 -132.76 -1.85
Panatone Finvest 5,000 240.42 3.35
Muthoot Fincorp 5,000 239.28 3.33
Cholaman.Inv.&Fn 4,000 192.18 2.68
Bahadur Ke Texti 2,500 123.39 1.72
Motil.Oswal.Fin. 2,500 119.77 1.67
Torrent Pharma. 2,000 96.77 1.35
Kotak Securities 2,000 95.48 1.33
Bajaj Finance 1,500 72.77 1.01
Nuvama Wealth 1,000 49.24 0.69
Nuvama Wealth & 1,000 49.10 0.68
Axis Secur. Ltd 1,000 47.75 0.67
Tata Housing 1,000 48.11 0.67
Sundaram Finance 1,000 47.13 0.66
Nuvama Wealth. 1,000 47.70 0.66
ICICI Securities 500 24.60 0.34
Net CA & Others 0 -189.98 -2.64
HDFC Bank 15,500 745.93 10.39
S I D B I 14,000 671.63 9.35
Bank of Baroda 12,000 581.28 8.09
Kotak Mah. Bank 12,000 576.60 8.04
N A B A R D 11,000 528.13 7.34
Punjab Natl.Bank 9,500 454.68 6.34
Canara Bank 6,000 287.16 4.00
Axis Bank 5,000 240.23 3.35
IDFC First Bank 4,800 230.41 3.21
Union Bank (I) 4,000 190.12 2.65
IndusInd Bank 3,000 144.01 2.01
NABFID 2,500 119.47 1.66
Equitas Sma. Fin 2,000 95.31 1.33
Indian Bank 500 24.08 0.34
SBI Funds Mgt. 20,286 24.08 0.34
whatapp_icon