scanner-img
Summary Info
Fund Name Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Scheme Name Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Reg (G)
AMC Baroda BNP Paribas Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Equity Oriented
Launch Date 22-Oct-18
Fund Manager Jitendra Sriram
Net Assets ()Cr 5,166.21
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return -0.51 1.58 3.77 3.90 7.38 12.58 11.11 13.18
Category Avg -0.10 1.77 4.87 2.48 5.78 11.74 10.67 11.60
Category Best 0.82 5.76 10.72 16.04 26.39 23.34 22.59 33.24
Category Worst -1.18 -2.62 -2.18 -5.56 -7.98 0.75 3.96 0.39
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 2,200,000 164.59 3.19
Reliance Industr 1,215,000 158.90 3.08
Bharti Airtel 675,000 133.11 2.58
Larsen & Toubro 333,000 131.17 2.54
IndusInd Bank 1,125,000 113.90 2.20
B H E L 2,766,054 112.58 2.18
M & M 325,000 110.45 2.14
Eicher Motors 140,000 109.67 2.12
JSW Steel 800,000 101.60 1.97
Sun Pharma.Inds. 500,000 99.53 1.93
Samvardh. Mothe. 6,600,000 99.50 1.93
Radico Khaitan 225,055 97.69 1.89
Federal Bank 2,700,000 96.89 1.88
Multi Comm. Exc. 360,000 96.92 1.88
ICICI Bank 630,000 90.43 1.75
Marico 1,000,000 87.07 1.69
Power Grid Corpn 3,000,000 85.28 1.65
Bharat Electron 2,200,000 85.33 1.65
Karur Vysya Bank 2,450,000 83.90 1.62
Titan Company 171,000 83.37 1.61
One 97 620,288 83.30 1.61
Shriram Finance 792,000 82.90 1.60
Cummins India 150,000 82.79 1.60
SBI 800,000 82.19 1.59
Hitachi Energy 25,000 80.44 1.56
Kotak Mah. Bank 2,016,000 78.68 1.52
H P C L 1,950,000 76.00 1.47
Polycab India 80,000 72.85 1.41
Infosys 630,000 71.20 1.38
Interglobe Aviat 135,000 69.81 1.35
NTPC 2,000,000 69.45 1.34
Axis Bank 525,000 64.55 1.25
Navin Fluo.Intl. 85,000 64.32 1.25
GE Vernova T&D 140,000 60.53 1.17
Tech Mahindra 360,000 59.45 1.15
Ajanta Pharma 170,000 58.91 1.14
360 ONE 500,000 56.77 1.10
SBI Life Insuran 300,000 56.46 1.09
Pidilite Inds. 350,000 56.40 1.09
Hind. Unilever 266,596 56.02 1.08
Solar Industries 30,000 55.17 1.07
Vedanta Aluminiu 1,200,000 54.50 1.06
Persistent Syste 99,000 54.94 1.06
Nestle India 360,000 54.35 1.05
Tata Consumer 500,000 54.16 1.05
Lupin 225,000 54.34 1.05
UltraTech Cem. 45,000 53.56 1.04
NHPC Ltd 6,480,000 51.02 0.99
Amber Enterp. 63,000 46.88 0.91
ICICI AMC 130,000 40.51 0.78
Fractal Analyt. 495,000 40.20 0.78
Sagility 8,800,000 38.19 0.74
Yes Bank 16,650,000 37.91 0.73
Bandhan Bank 1,935,000 33.69 0.65
Muthoot Finance 100,000 31.20 0.60
Smartworks Cowor 596,733 28.08 0.54
N S D L 46,704 3.81 0.07
Maruti Suzuki 2,700 3.84 0.07
Amagi Media Labs 43,554 2.83 0.05
Piramal Finance. 8,120,500 59.72 1.16
Bharti Telecom 3,400 33.70 0.65
Power Fin.Corpn. 2,200 21.94 0.43
Reliance Industr 200 20.72 0.40
H P C L 1,900 19.19 0.37
360 One Prime 1,500 15.00 0.29
Jamnagar Utiliti 140 13.98 0.27
I R F C 110 11.30 0.22
REC Ltd 550 9.95 0.20
N A B A R D 1,000 10.01 0.19
Cholaman.Inv.&Fn 1,000 9.96 0.19
Aadhar Hsg. Fin. 800 8.02 0.16
S I D B I 700 7.02 0.14
Tata Projects 500 5.00 0.10
Manappuram Fin. 500 4.99 0.10
GAIL (India) 50 5.01 0.10
Muthoot Finance 500 5.03 0.10
Larsen & Toubro 500 5.04 0.10
Yes Bank 110 0.00 0.00
GSEC2030 6.01 2,500,000 24.67 0.48
GSEC2054 2,500,000 23.97 0.46
GSEC2031 2,000,000 20.09 0.39
GSEC2033 1,977,500 20.32 0.39
GSEC2028 1,719,100 17.70 0.34
GSEC2030 1,500,000 15.43 0.30
GSEC2064 1,200,000 11.63 0.23
GSEC2030 1,000,000 10.30 0.20
Gsec2036 1,000,000 9.99 0.19
GSEC2026 800,000 8.05 0.16
GSEC2027 500,000 5.07 0.10
GSEC2031 100,000 1.00 0.02
C C I 0 173.77 3.36
Sansar Trust 620,000,000 12.08 0.23
India Universal Trust 6 5.54 0.11
Net CA & Others 0 17.71 0.35
Muthoot Finance 1,200 12.01 0.23
Kotak Mah. Bank 500 24.77 0.48
IndiGrid Trust 3,395,322 60.69 1.17
National High 3,500,000 59.86 1.16
Nxt-Infra Trust 5,000,000 47.75 0.92
RaajMarg Infra 1,926,997 22.44 0.43
Capital Infra 2,304,076 17.08 0.33
Indus Inf. Trust 710,172 9.37 0.18
Powergrid Infra. 537,439 5.34 0.10
WhatsApp