scanner-img
Summary Info
Fund Name Shriram Mutual Fund
Scheme Name Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
AMC Shriram Mutual Fund
Type Open
Category Hybrid - Equity Oriented
Launch Date 08-Nov-13
Fund Manager Prateek Nigudkar
Net Assets ()Cr 48.99
NAV Graph
  One Month   Three Month   Six Month   One Year   Three Year   Five Year   Since INC
Latest Payouts
Dividends Bonus
Ratio NA NA
Date NA NA
Performance(%)
1 Week[%] 1 Month[%] 3 Month[%] 6 Month[%] 1 Year[%] 3 Year[%] 5 Year[%] Since INC[%]
Scheme Return 1.19 3.42 7.25 -0.96 2.22 11.05 9.98 10.98
Category Avg 1.46 3.67 8.10 0.09 3.45 11.70 10.94 11.60
Category Best 2.23 6.15 19.64 11.93 21.28 24.56 24.32 33.63
Category Worst -0.25 -3.54 -1.85 -6.30 -8.65 1.41 3.33 -1.62
Holdings
Company Name No of Shares Market Value Hold %
HDFC Bank 32,820 2.44 4.99
Reliance Industr 16,659 2.20 4.49
Axis Bank 14,943 1.92 3.92
ICICI Bank 14,724 1.85 3.78
Bharti Airtel 8,749 1.60 3.27
M & M 3,760 1.15 2.34
SBI 11,450 1.10 2.25
ITC 35,117 1.01 2.06
Sun Pharma.Inds. 4,870 0.88 1.79
Larsen & Toubro 2,062 0.84 1.72
Bajaj Holdings 700 0.73 1.48
TCS 3,110 0.70 1.43
NTPC 17,358 0.67 1.37
Hindalco Inds. 5,974 0.67 1.37
Infosys 5,522 0.64 1.31
Coforge 4,247 0.60 1.23
Varun Beverages 11,206 0.59 1.21
SBI Life Insuran 3,146 0.58 1.18
Eternal 21,267 0.53 1.09
TVS Motor Co. 1,554 0.52 1.06
Interglobe Aviat 1,151 0.51 1.04
Rainbow Child. 3,179 0.44 0.90
Marico 5,340 0.44 0.90
Kotak Mah. Bank 11,450 0.44 0.90
Eicher Motors 607 0.44 0.89
REC Ltd 12,815 0.43 0.88
Mold-Tek Pack. 6,120 0.43 0.88
Cipla 3,003 0.42 0.86
Bharat Electron 10,230 0.42 0.86
Oil India 8,773 0.42 0.85
Maruti Suzuki 312 0.41 0.84
Ambuja Cements 9,110 0.41 0.83
Canara Robeco 14,908 0.37 0.75
HCL Technologies 3,000 0.36 0.72
Kalpataru Proj. 2,718 0.35 0.72
Aurobindo Pharma 2,387 0.34 0.70
Power Grid Corpn 11,230 0.33 0.67
R R Kabel 1,589 0.33 0.67
Adani Ports 1,796 0.32 0.66
O N G C 12,090 0.32 0.66
Ajanta Pharma 1,012 0.30 0.61
PNB Housing 2,882 0.30 0.61
Sapphire Foods 16,510 0.30 0.61
Dodla Dairy 2,750 0.30 0.61
Lloyds Metals 1,630 0.29 0.60
Tata Steel 13,950 0.29 0.59
Siemens 740 0.28 0.58
Kirloskar Oil 1,447 0.28 0.57
NMDC 29,608 0.26 0.53
Samhi Hotels 15,640 0.26 0.53
Tips Music 3,300 0.22 0.45
Pricol Ltd 3,844 0.22 0.44
KFin Technolog. 2,532 0.22 0.44
GAIL (India) 12,400 0.20 0.42
L T Foods 5,143 0.20 0.41
HDFC Life Insur. 3,229 0.19 0.39
Narayana Hrudaya 867 0.16 0.34
Deepak Fertilis. 1,130 0.16 0.33
Chambal Fert. 3,465 0.16 0.33
Sona BLW Precis. 2,368 0.14 0.29
Swiggy 5,370 0.14 0.28
Sagility 33,807 0.14 0.28
BSE 309 0.13 0.26
Emami 3,233 0.13 0.26
PB Fintech. 723 0.12 0.25
Cohance Life 2,850 0.12 0.25
CCL Products 1,130 0.12 0.24
Coal India 2,510 0.11 0.23
B P C L 3,695 0.11 0.22
Fortis Health. 1,124 0.10 0.21
Coromandel Inter 559 0.10 0.20
Power Mech Proj. 320 0.08 0.16
Manappuram Fin. 1,940 0.06 0.13
Krsnaa Diagnost. 940 0.05 0.11
LG Electronics 75 0.01 0.02
REC Ltd 260,000 2.66 5.44
N A B A R D 200,000 2.10 4.28
LIC Housing Fin. 200,000 2.00 4.09
GSEC 300,000 3.02 6.17
TBILL-182D 50,000 0.50 1.02
C C I 0 2.50 5.10
Net CA & Others 0 1.54 3.14
TVS Motor Co. 8,496 0.01 0.02
HDFC Bank -4,950 -0.37 -0.75
Reliance Industr -3,000 -0.40 -0.81
Sun Pharma.Inds. -700 0.00 0.00
whatapp_icon