scanner-img
Date Gross Purchase (₹.Cr) Gross Sale (₹.Cr) Net Investment (₹.Cr)
07-Jul-2026 18,897.44 19,280.87 383.43
06-Jul-2026 19,727.56 15,936.14 3,791.42
03-Jul-2026 18,676.35 20,630.24 1,953.89
02-Jul-2026 17,391.61 15,607.21 1,784.40
01-Jul-2026 17,136.57 13,977.33 3,159.24
30-Jun-2026 23,432.58 16,590.24 6,842.34
29-Jun-2026 55,273.85 52,472.40 2,801.45
25-Jun-2026 24,844.03 19,096.28 5,747.75
24-Jun-2026 17,274.01 13,636.75 3,637.26
23-Jun-2026 16,863.04 16,182.83 680.21
whatapp_icon