| Commodity Details | |
|---|---|
| Category | Metals |
| Symbol | ALUMINIUM |
| Expiry Date | 30-Oct-26 |
| Lot Size | 1 KGS |
| Last (₹) | 341.10 |
| Last Traded Time | 06-Oct-26 |
| Price Difference (₹) | 2.60 |
| Change (%) | 0.77 |
| Previous Close (₹) | 338.50 |
| Open (₹) | 338.70 |
| High (₹) | 341.80 |
| Low (₹) | 338.70 |
| Volume | 1282.0 |
| Value (₹) | 2,184,164,000.00 |
| Open Interest | 4834.0 |
| Trading Unit Value | 5 MT |
| Chart |
|---|



