| Company Name | Ratio | Record Date | Ex Date |
|---|---|---|---|
| Gautam Exim Gautam Exim Ltd | 3:1 | 10-Jun-2026 | 10-Jun-2026 |
| Trent Trent Ltd | 1:2 | 04-Jun-2026 | 04-Jun-2026 |
| Anand Rathi Wea. Anand Rathi Wealth Ltd | 1:1 | 03-Jun-2026 | 03-Jun-2026 |
| Life Insurance Life Insurance Corporation of India | 1:1 | 29-May-2026 | 29-May-2026 |
| F Mec Intl. Fin. F Mec International Financial Services Ltd | 1:10 | 26-May-2026 | 26-May-2026 |
| Aurique Aurique Ltd | 6:1 | 25-May-2026 | 25-May-2026 |



